Moses Brown
NBAC7-2College: UCLA
Moses Brown is an NBA (C) basketball player. In 2024-25, Moses Brown averaged 5.8 points, 3.4 rebounds, and 0.2 assists over 13 games. This page tracks Moses Brown's season-by-season statistics across 6 seasons of data.
Season averages (per game)
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Portland Trail Blazers | 9 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40.0% | โ | 37.5% |
| 2020-21 | Boston Celtics | 43 | 21.4 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 54.5% | โ | 61.9% |
| 2021-22 | Cleveland Cavaliers | 40 | 8.6 | 4.3 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 59.3% | โ | 59.7% |
| 2022-23 | LA Clippers | 36 | 8.2 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 63.5% | โ | 45.8% |
| 2023-24 | Portland Trail Blazers | 22 | 9.1 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 50.8% | โ | 29.0% |
| 2024-25 | Dallas Mavericks | 13 | 9.1 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 69.4% | โ | 72.7% |
Shot chart โ 2024-25
34 of 46 field goals by location. Circle size = shot frequency, colour = field-goal % (blue cold โ red hot). 88% on 34 restricted attempts; 33% on 12 paint attempts.