Shai Gilgeous-Alexander
NBAG6-6College: Kentucky
Shai Gilgeous-Alexander is an NBA (G) basketball player. In 2026-27, Shai Gilgeous-Alexander averaged 29.9 points, 3.9 rebounds, and 4.9 assists over 10 games. This page tracks Shai Gilgeous-Alexander's season-by-season statistics across 8 seasons of data.
Season averages (per game)
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Oklahoma City Thunder | 70 | 34.7 | 19.0 | 5.9 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 47.1% | 34.7% | 80.7% |
| 2020-21 | Oklahoma City Thunder | 35 | 33.7 | 23.7 | 4.7 | 5.9 | 0.8 | 0.7 | 50.8% | 41.8% | 80.8% |
| 2021-22 | Oklahoma City Thunder | 56 | 34.7 | 24.5 | 5.0 | 5.9 | 1.3 | 0.8 | 45.3% | 30.0% | 81.0% |
| 2022-23 | Oklahoma City Thunder | 68 | 35.5 | 31.4 | 4.8 | 5.5 | 1.6 | 1.0 | 51.0% | 34.5% | 90.5% |
| 2023-24 | Oklahoma City Thunder | 75 | 34.0 | 30.1 | 5.5 | 6.2 | 2.0 | 0.9 | 53.5% | 35.3% | 87.4% |
| 2024-25 | Oklahoma City Thunder | 76 | 34.2 | 32.7 | 5.0 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 51.9% | 37.5% | 89.8% |
| 2025-26 | Oklahoma City Thunder | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 55.3% | 38.6% | 87.9% |
| 2026-27 | Oklahoma City Thunder | 10 | 32.8 | 29.9 | 3.9 | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 46.1% | 39.1% | 85.3% |
Contract
Shai Gilgeous-Alexander earns $40,806,150 in 2026-27 · $238,462,350 guaranteed.
| Season | Salary |
|---|---|
| 2026-27 | $40,806,150 |
| 2027-28 | $61,005,000 |
| 2028-29 | $65,885,400 |
| 2029-30 | $70,765,800 |
| 2030-31 | $75,646,200 |
Shot chart — 2026-27
96 of 204 field goals by location. Circle size = shot frequency, colour = field-goal % (blue cold → red hot). 66% on 32 restricted attempts; 44% on 59 paint attempts; 46% on 54 mid-range attempts; 43% on 56 above-break 3 attempts.